2025-06 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社三井住友銀行 | 法人 | − | − |
| 2 | 東京中小企業投資育成株式会社 | 法人 | − | − |
| 3 | 宮澤 一洋 | other | − | − |
| 4 | 株式会社マーブル | 法人 | − | − |
| 5 | 杉山 公敏 | other | − | − |
| 6 | 渡辺 佳昭 | other | − | − |
| 7 | 日本生命保険相互会社 | other | − | − |
| 8 | 上田八木短資株式会社 | 法人 | − | − |
| 9 | 高橋 雅行 | other | − | − |
| 10 | 株式会社北洋銀行 | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| 株式会社三井住友銀行 | − | − | − |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | − | − | − |
| 宮澤 一洋 | − | − | − |
| 株式会社マーブル | − | − | − |
| 杉山 公敏 | − | − | − |
| 渡辺 佳昭 | − | − | − |
| 日本生命保険相互会社 | − | − | − |
| 上田八木短資株式会社 | − | − | − |
| 高橋 雅行 | − | − | − |
| 株式会社北洋銀行 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-06 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社三井住友銀行 | 法人 | − | − |
| 2 | 東京中小企業投資育成株式会社 | 法人 | − | − |
| 3 | 宮澤 一洋 | other | − | − |
| 4 | 株式会社マーブル | 法人 | − | − |
| 5 | 杉山 公敏 | other | − | − |
| 6 | 渡辺 佳昭 | other | − | − |
| 7 | 日本生命保険相互会社 | other | − | − |
| 8 | 上田八木短資株式会社 | 法人 | − | − |
| 9 | 高橋 雅行 | other | − | − |
| 10 | 株式会社北洋銀行 | 法人 | − | − |