2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ (注)3 | other | − | − |
| 2 | 早川 与規 | other | − | − |
| 3 | 竹内 壮司 | other | − | − |
| 4 | ㈱コーズベンチャーズ | other | − | − |
| 5 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱) | other | − | − |
| 6 | 藤澤 陽三 | other | − | − |
| 7 | MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB(常任代理人 BOFA証券㈱) | other | − | − |
| 8 | 伊東 みち子 | other | − | − |
| 9 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | other | − | − |
| 10 | 佐々木 浩 | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ (注)3 | − | − | − |
| 早川 与規 | − | − | − |
| 竹内 壮司 | − | − | − |
| ㈱コーズベンチャーズ | − | − | − |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱) | − | − | − |
| 藤澤 陽三 | − | − | − |
| MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB(常任代理人 BOFA証券㈱) | − | − | − |
| 伊東 みち子 | − | − | − |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | − | − | − |
| 佐々木 浩 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ (注)3 | other | − | − |
| 2 | 早川 与規 | other | − | − |
| 3 | 竹内 壮司 | other | − | − |
| 4 | ㈱コーズベンチャーズ | other | − | − |
| 5 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱) | other | − | − |
| 6 | 藤澤 陽三 | other | − | − |
| 7 | MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB(常任代理人 BOFA証券㈱) | other | − | − |
| 8 | 伊東 みち子 | other | − | − |
| 9 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | other | − | − |
| 10 | 佐々木 浩 | other | − | − |