伊藤忠食品(2692)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
7,202.17億円
FY2025
10年平均
6,624.66億円
最大
7,202.17億円
最小
6,126.58億円
9年CAGR
+1.48%
| FY2025 | 7,202.17億円 | |
| FY2024 | 6,993.69億円 | |
| FY2023 | 6,724.51億円 | |
| FY2022 | 6,429.53億円 | |
| FY2021 | 6,126.58億円 | |
| FY2020 | 6,567.43億円 | |
| FY2019 | 6,612.44億円 | |
| FY2018 | 6,671.28億円 | |
| FY2017 | 6,608.99億円 | |
| FY2016 | 6,310.02億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。