伊藤忠食品(2692)の総資産の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業を回すための総資産。総資産回転率の分母
最新値
2,878.71億円
FY2025
10年平均
2,455.50億円
最大
2,878.71億円
最小
2,113.67億円
9年CAGR
+3.49%
| FY2025 | 2,878.71億円 | |
| FY2024 | 2,715.51億円 | |
| FY2023 | 2,744.96億円 | |
| FY2022 | 2,466.17億円 | |
| FY2021 | 2,366.68億円 | |
| FY2020 | 2,311.83億円 | |
| FY2019 | 2,284.37億円 | |
| FY2018 | 2,322.89億円 | |
| FY2017 | 2,350.19億円 | |
| FY2016 | 2,113.67億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。