2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン㈱ | other | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | 東京エレクトロンデバイス社員持株会 | other | − | − |
| 4 | 野村信託銀行㈱(東京エレクトロンデバイス社員持株会専用信託口) | 信託 | − | − |
| 5 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 6 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(役員報酬BIP信託口・75723口) | 信託 | − | − |
| 7 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(役員報酬BIP信託口・76625口) | 信託 | − | − |
| 8 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(株式付与ESOP信託口・76616口) | 信託 | − | − |
| 9 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン㈱ | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | − | − | − |
| 東京エレクトロンデバイス社員持株会 | − | − | − |
| 野村信託銀行㈱(東京エレクトロンデバイス社員持株会専用信託口) | − | − | − |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(役員報酬BIP信託口・75723口) | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(役員報酬BIP信託口・76625口) | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(株式付与ESOP信託口・76616口) | − | − | − |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン㈱ | other | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | 東京エレクトロンデバイス社員持株会 | other | − | − |
| 4 | 野村信託銀行㈱(東京エレクトロンデバイス社員持株会専用信託口) | 信託 | − | − |
| 5 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 6 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(役員報酬BIP信託口・75723口) | 信託 | − | − |
| 7 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(役員報酬BIP信託口・76625口) | 信託 | − | − |
| 8 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(株式付与ESOP信託口・76616口) | 信託 | − | − |
| 9 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |