貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
14,399億円 | |
|
現預金
→
対総資産 12.1% |
1,748億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 9,576億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
8,950億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 4,822億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 14,399 | 1,748 | 9,576 | − | 4,822 | — |
| FY2024 | 14,476 | 2,123 | 9,678 | − | 4,799 | — |
| FY2023 | 13,399 | 1,588 | 8,515 | − | 4,883 | — |
| FY2022 | 13,040 | 1,791 | 8,322 | − | 4,718 | — |
| FY2021 | 13,167 | 1,691 | 8,267 | − | 4,900 | — |
| FY2020 | 13,516 | 2,093 | 8,767 | − | 4,749 | — |
| FY2019 | 13,419 | 2,051 | 8,999 | − | 4,421 | — |
| FY2018 | 13,433 | 1,956 | 9,073 | − | 4,359 | — |
| FY2017 | 12,559 | 1,676 | 8,624 | − | 3,936 | — |
| FY2016 | 12,535 | 1,585 | 8,848 | − | 3,687 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。