貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
35,061億円 | |
|
現預金
→
対総資産 3.7% |
1,307億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 25,669億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
4,907億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 9,392億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 35,061 | 1,307 | 25,669 | − | 9,392 | — |
| FY2024 | 30,489 | 1,343 | 21,926 | − | 8,563 | — |
| FY2023 | 24,805 | 828 | 17,112 | − | 7,693 | — |
| FY2022 | 23,203 | 1,383 | 16,332 | − | 6,872 | — |
| FY2021 | 22,073 | 2,061 | 15,690 | − | 6,383 | — |
| FY2020 | 20,193 | 947 | 15,303 | − | 4,890 | — |
| FY2019 | 17,763 | 484 | 13,144 | − | 4,619 | — |
| FY2018 | 15,264 | 318 | 11,223 | − | 4,041 | — |
| FY2017 | 13,521 | 280 | 9,733 | − | 3,789 | — |
| FY2016 | 11,340 | 227 | 7,929 | − | 3,411 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。