従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
12,039 名
従業員数(単体)
4,912 名
平均年齢
37.0 歳
平均勤続年数
13.0 年
平均年間給与
560 万円
一人当たり総資産
41 百万円
一人当たり純資産
18 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-08)
取締役人数
15 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-08)
役員合計保有: 141,800 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中川 景樹 | 社内 | 51 | 6,700 | 0.0000% | |
| 中村 勝 | 社内 | 69 | 2,300 | 0.0000% | |
| 中澤 裕二 | 社内 | 53 | 3,600 | 0.0000% | |
| 利光 剛 | 社内 | 54 | 2,300 | 0.0000% | |
| 南 繁芳 | 社内 | 72 | 200 | 0.0000% | |
| 大塚 典子 | 社内 | 61 | 1,600 | 0.0000% | |
| 安部 徹 | 社内 | 65 | 17,100 | 0.0000% | |
| 小笠原 倫明 | 社内 | 72 | 500 | 0.0000% | |
| 岸本 裕紀子 | 社内 | 73 | 16,200 | 0.0000% | |
| 徳田 潔 | 社内 | 72 | 1,300 | 0.0000% | |
| 根本 奈智香 | 社内 | 52 | 4,700 | 0.0000% | |
| 溝口 貴治 | 社内 | 52 | 4,800 | 0.0000% | |
| 田村 英二 | 社内 | 66 | 65,200 | 0.0000% | |
| 砂山 晃一 | 社内 | 69 | 2,200 | 0.0000% | |
| 秋保 徹 | 社内 | 52 | 13,100 | 0.0000% |
※ 発行済株式総数: 17,119,905,900,000,000 株(171199059.00 億株)