貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
2,231億円 | |
|
現預金
→
対総資産 12.7% |
284億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 873億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
401億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 1,358億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2,231 | 284 | 873 | − | 1,358 | — |
| FY2024 | 2,121 | 235 | 884 | − | 1,237 | — |
| FY2023 | 1,856 | 215 | 766 | − | 1,089 | — |
| FY2022 | 1,873 | 185 | 767 | − | 1,106 | — |
| FY2021 | 1,847 | 302 | 803 | − | 1,044 | — |
| FY2020 | 1,728 | 227 | 741 | − | 987 | — |
| FY2019 | 1,510 | 161 | 603 | − | 907 | — |
| FY2018 | 1,473 | 183 | 598 | − | 875 | — |
| FY2017 | 1,402 | 174 | 619 | − | 783 | — |
| FY2016 | 1,428 | 175 | 673 | − | 755 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。