貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
10,948億円 | |
|
現預金
→
対総資産 22.8% |
2,497億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 6,048億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 4,901億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 10,948 | 2,497 | 6,048 | − | 4,901 | — |
| FY2024 | 11,277 | 2,442 | 6,347 | − | 4,929 | — |
| FY2023 | 10,074 | 2,482 | 5,705 | − | 4,369 | — |
| FY2022 | 9,647 | 2,380 | 5,409 | − | 4,238 | — |
| FY2021 | 8,458 | 1,952 | 4,761 | − | 3,697 | — |
| FY2020 | 7,807 | 1,634 | 4,590 | − | 3,217 | — |
| FY2019 | 7,936 | 1,582 | 4,643 | − | 3,293 | — |
| FY2018 | 7,446 | 1,784 | 4,359 | − | 3,086 | — |
| FY2017 | 6,919 | 1,449 | 4,156 | − | 2,763 | — |
| FY2016 | 7,259 | 1,609 | 4,827 | − | 2,431 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。