貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
2,111億円 | |
|
現預金
→
対総資産 2.6% |
55億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 1,153億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
616億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 959億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2,111 | 55 | 1,153 | − | 959 | — |
| FY2024 | 2,053 | 56 | 1,140 | − | 913 | — |
| FY2023 | 1,933 | 40 | 1,110 | − | 823 | — |
| FY2022 | 1,845 | 44 | 1,055 | − | 789 | — |
| FY2021 | 1,790 | 51 | 1,029 | − | 761 | — |
| FY2020 | 1,700 | 40 | 1,040 | − | 660 | — |
| FY2019 | 1,676 | 40 | 1,037 | − | 639 | — |
| FY2018 | 1,664 | 30 | 1,049 | − | 615 | — |
| FY2017 | 1,611 | 31 | 1,047 | − | 564 | — |
| FY2016 | 1,603 | 40 | 1,183 | − | 420 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。