従業員・人的資本(FY2026)
従業員数(連結)
35,967 名
従業員数(単体)
866 名
平均年齢
45.1 歳
平均勤続年数
17.5 年
平均年間給与
855 万円
一人当たり総資産
254 百万円
一人当たり純資産
101 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-02)
取締役人数
22 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-02)
役員合計保有: 9,675,000 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリスティン・エドマン | 社内 | 51 | − | − | |
| スティーブン・ヘイズ・デイカス | 社内 | 66 | − | − | |
| ポール 与那嶺 | 社内 | 69 | − | − | |
| 丸山 好道 | 社内 | 67 | 5,000 | 0.0000% | |
| 井澤 吉幸 | 社内 | 78 | − | − | |
| 井阪 隆一 | 社内 | 69 | 47,000 | 0.0000% | |
| 伊藤 順朗 | 社内 | 68 | 9,519,000 | 0.0000% | |
| 八馬 史尚 | 社内 | 67 | − | − | |
| 原 一浩 | 社内 | 72 | − | − | |
| 寺澤 達也 | 社内 | 65 | − | − | |
| 山田 メユミ(本名:山田芽由美) | 社内 | 54 | − | − | |
| 幅野 則幸 | 社内 | 68 | 16,000 | 0.0000% | |
| 手島 伸知 | 社内 | 64 | 11,000 | 0.0000% | |
| 木村 成樹 | 社内 | 64 | 25,000 | 0.0000% | |
| 松橋 香里(本名:細谷 香里) | 社内 | 57 | − | − | |
| 永松 文彦 | 社内 | 69 | 43,000 | 0.0000% | |
| 澤田 貴司 | 社内 | 69 | − | − | |
| 石井 信也 | 社内 | 61 | 3,000 | 0.0000% | |
| 秋田 正紀 | 社内 | 68 | − | − | |
| 稲益 みつこ | 社内 | 50 | − | − | |
| 米村 敏朗 | 社内 | 75 | − | − | |
| 脇田 珠樹 | 社内 | 54 | 6,000 | 0.0000% |
※ 発行済株式総数: 246,410,234,800,000,000 株(2464102348.00 億株)