貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
13,035億円 | |
|
現預金
→
対総資産 8.3% |
1,083億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 5,483億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
2,282億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 7,552億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 13,035 | 1,083 | 5,483 | − | 7,552 | — |
| FY2024 | 12,912 | 1,217 | 5,094 | − | 7,818 | — |
| FY2023 | 12,545 | 1,337 | 5,183 | − | 7,362 | — |
| FY2022 | 12,215 | 1,276 | 5,530 | − | 6,685 | — |
| FY2021 | 10,910 | 1,515 | 5,114 | − | 5,796 | — |
| FY2020 | 10,516 | 1,821 | 5,361 | − | 5,155 | — |
| FY2019 | 9,911 | 760 | 4,526 | − | 5,385 | — |
| FY2018 | 9,471 | 713 | 3,801 | − | 5,670 | — |
| FY2017 | 7,757 | 702 | 2,112 | − | 5,645 | — |
| FY2016 | 7,254 | 834 | 2,045 | − | 5,210 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。