従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
1,388 名
従業員数(単体)
12 名
平均年齢
57.0 歳
平均勤続年数
6.7 年
平均年間給与
1,283 万円
一人当たり総資産
37 百万円
一人当たり純資産
22 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
12 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上野 貴弘 | 社内 | 70 | − | − | |
| 内田 裕之 | 社内 | 68 | − | − | |
| 北村 克己 | 社内 | 53 | − | − | |
| 大橋 弘隆 | 社内 | 74 | − | − | |
| 大熊 克美 | 社内 | 63 | 12,000 | − | |
| 大越 いづみ | 社内 | 62 | − | − | |
| 山際 貞史 | 社内 | 67 | − | − | |
| 平田 淳史 | 社内 | 68 | 17,000 | − | |
| 成川 匡文 | 社内 | 74 | 3,000 | − | |
| 藤原 豊 | 社内 | 63 | − | − | |
| 藤本 雪奈 | 社内 | 63 | − | − | |
| 鹿島 亨 | 社内 | 74 | 102,000 | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません