2025-07 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 裕紀 | other | − | − |
| 2 | 安田 鉄也 | other | − | − |
| 3 | 三井住友信託銀行株式会社(信託口 甲20号) | 信託 | − | − |
| 4 | SYSHDグループ従業員持株会 | other | − | − |
| 5 | 光通信株式会社 | 法人 | − | − |
| 6 | DAIWA CM SINGAPORE LTD-NOMINEE KATO TOMOHISA(常任代理人 大和証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 7 | 石村 藤夫 | other | − | − |
| 8 | 長崎 純一 | other | − | − |
| 9 | 瀬戸信用金庫 | 個人 | − | − |
| 10 | 株式会社三井住友銀行 | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-07 | 2024-07 | 2023-07 |
|---|---|---|---|
| 鈴木 裕紀 | − | − | − |
| 安田 鉄也 | − | − | − |
| 三井住友信託銀行株式会社(信託口 甲20号) | − | − | − |
| SYSHDグループ従業員持株会 | − | − | − |
| 光通信株式会社 | − | − | − |
| DAIWA CM SINGAPORE LTD-NOMINEE KATO TOMOHISA(常任代理人 大和証券株式会社) | − | − | − |
| 石村 藤夫 | − | − | − |
| 長崎 純一 | − | − | − |
| 瀬戸信用金庫 | − | − | − |
| 株式会社三井住友銀行 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-07 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 裕紀 | other | − | − |
| 2 | 安田 鉄也 | other | − | − |
| 3 | 三井住友信託銀行株式会社(信託口 甲20号) | 信託 | − | − |
| 4 | SYSHDグループ従業員持株会 | other | − | − |
| 5 | 光通信株式会社 | 法人 | − | − |
| 6 | DAIWA CM SINGAPORE LTD-NOMINEE KATO TOMOHISA(常任代理人 大和証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 7 | 石村 藤夫 | other | − | − |
| 8 | 長崎 純一 | other | − | − |
| 9 | 瀬戸信用金庫 | 個人 | − | − |
| 10 | 株式会社三井住友銀行 | 法人 | − | − |