貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
21,067億円 | |
|
現預金
→
対総資産 12.4% |
2,620億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 13,791億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 7,276億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 21,067 | 2,620 | 13,791 | − | 7,276 | — |
| FY2024 | 21,726 | 2,947 | 14,806 | − | 6,920 | — |
| FY2023 | 20,320 | 1,899 | 14,533 | − | 5,787 | — |
| FY2022 | 21,004 | 1,867 | 15,257 | − | 5,747 | — |
| FY2021 | 21,424 | 2,349 | 13,239 | − | 8,185 | — |
| FY2020 | 22,036 | 1,979 | 14,855 | − | 7,181 | — |
| FY2019 | 10,764 | 1,217 | 5,569 | − | 5,194 | — |
| FY2018 | 10,757 | 1,128 | 6,104 | − | 4,653 | — |
| FY2017 | 10,247 | 768 | 6,597 | − | 3,650 | — |
| FY2016 | 9,327 | 562 | 6,215 | − | 3,112 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。