2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村ホールディングス㈱ | other | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 信託 | − | − |
| 5 | NRIグループ社員持株会 | other | − | − |
| 6 | 野村プロパティーズ㈱ | other | − | − |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 9 | 全国共済農業協同組合連合会(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 信託 | − | − |
| 10 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 野村ホールディングス㈱ | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | − | − | − |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | − | − | − |
| NRIグループ社員持株会 | − | − | − |
| 野村プロパティーズ㈱ | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| 全国共済農業協同組合連合会(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | − | − | − |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村ホールディングス㈱ | other | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 信託 | − | − |
| 5 | NRIグループ社員持株会 | other | − | − |
| 6 | 野村プロパティーズ㈱ | other | − | − |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 9 | 全国共済農業協同組合連合会(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 信託 | − | − |
| 10 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |