貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
15,353億円 | |
|
現預金
→
対総資産 24.4% |
3,748億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | — | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | — | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 15,353 | 3,748 | − | − | − | — |
| FY2024 | 14,169 | 3,581 | − | − | − | — |
| FY2023 | 13,118 | 3,092 | − | − | − | — |
| FY2022 | 11,506 | 2,544 | − | − | − | — |
| FY2021 | 9,990 | 2,762 | − | − | − | — |
| FY2020 | 8,715 | 2,089 | − | − | − | — |
| FY2019 | 7,787 | 1,958 | 1,063 | − | 6,724 | — |
| FY2018 | 7,225 | 1,724 | 1,177 | − | 6,048 | — |
| FY2017 | 6,703 | 1,493 | 1,441 | − | 5,262 | — |
| FY2016 | 6,396 | 1,277 | 1,258 | − | 5,139 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。