従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
2,596 名
従業員数(単体)
582 名
平均年齢
40.4 歳
平均勤続年数
18.8 年
平均年間給与
701 万円
一人当たり総資産
164 百万円
一人当たり純資産
139 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
13 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| マリア・モンセラット・アンダーソン | 社内 | 65 | − | − | |
| 中野 健二郎 | 社内 | 79 | − | − | |
| 内山 由紀 | 社内 | 67 | − | − | |
| 吉村 貴典 | 社内 | 69 | 581,000 | − | |
| 奥村 萬壽雄 | 社内 | 79 | − | − | |
| 寺尾 健彦 | 社内 | 63 | 3,000 | − | |
| 山平 恵子 | 社内 | 66 | − | − | |
| 森田 渉 | 社内 | 59 | 15,000 | − | |
| 牛野 健一郎 | 社内 | 78 | − | − | |
| 藤岡 由佳 | 社内 | 57 | − | − | |
| 辻 幸一 | 社内 | 69 | − | − | |
| 鈴木 博之 | 社内 | 80 | 122,000 | − | |
| 魚住 隆太 | 社内 | 78 | − | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません