2025-12 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本礼二郎 | 個人 | − | − |
| 2 | 佐山展生 | 個人 | − | − |
| 3 | 水谷謙作 | 個人 | − | − |
| 4 | 辺見芳弘 | 個人 | − | − |
| 5 | State Street Bank And Trust Company 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 信託 | − | − |
| 6 | 仲田真紀子 | 個人 | − | − |
| 7 | 長谷川聡子 | 個人 | − | − |
| 8 | 後藤英恒 | 個人 | − | − |
| 9 | 山崎壯 | 個人 | − | − |
| 10 | 西岡成浩 | 個人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 山本礼二郎 | − | − | − |
| 佐山展生 | − | − | − |
| 水谷謙作 | − | − | − |
| 辺見芳弘 | − | − | − |
| State Street Bank And Trust Company 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | − | − | − |
| 仲田真紀子 | − | − | − |
| 長谷川聡子 | − | − | − |
| 後藤英恒 | − | − | − |
| 山崎壯 | − | − | − |
| 西岡成浩 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-12 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本礼二郎 | 個人 | − | − |
| 2 | 佐山展生 | 個人 | − | − |
| 3 | 水谷謙作 | 個人 | − | − |
| 4 | 辺見芳弘 | 個人 | − | − |
| 5 | State Street Bank And Trust Company 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 信託 | − | − |
| 6 | 仲田真紀子 | 個人 | − | − |
| 7 | 長谷川聡子 | 個人 | − | − |
| 8 | 後藤英恒 | 個人 | − | − |
| 9 | 山崎壯 | 個人 | − | − |
| 10 | 西岡成浩 | 個人 | − | − |