従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
4,372 名
従業員数(単体)
1,087 名
平均年齢
42.3 歳
平均勤続年数
14.3 年
平均年間給与
891 万円
一人当たり総資産
44 百万円
一人当たり純資産
25 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
11 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南 條 博 昭 | 社内 | 67 | 76,000 | − | |
| 大 石 裕 | 社内 | 61 | 15,000 | − | |
| 永 塚 誠 一 | 社内 | 68 | 1,000 | − | |
| 濵 田 州 朗 | 社内 | 61 | 20,000 | − | |
| 田 中 康 二 | 社内 | 64 | 26,000 | − | |
| 真 杉 敬 蔵 | 社内 | 62 | 20,000 | − | |
| 竹 口 英 樹 | 社内 | 64 | 36,000 | − | |
| 藤 田 知 美 | 社内 | 46 | − | − | |
| 西 山 剛 史 | 社内 | 65 | 36,000 | − | |
| 遠 藤 眞 廣 | 社内 | 70 | 1,000 | − | |
| 金 子 哲 哉 | 社内 | 67 | 3,000 | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません