2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 昌平 | other | − | − |
| 2 | 株式会社EPARK | 法人 | − | − |
| 3 | 山下 良久 | other | − | − |
| 4 | 上田八木短資株式会社 | 法人 | − | − |
| 5 | 西村 裕二 | other | − | − |
| 6 | 泉 裕治 | other | − | − |
| 7 | 長岡 裕二 | other | − | − |
| 8 | 由佐 秀一郎 | other | − | − |
| 9 | 泉 有希子 | other | − | − |
| 10 | JPLLC-CL JPY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 佐藤 昌平 | − | − | − |
| 株式会社EPARK | − | − | − |
| 山下 良久 | − | − | − |
| 上田八木短資株式会社 | − | − | − |
| 西村 裕二 | − | − | − |
| 泉 裕治 | − | − | − |
| 長岡 裕二 | − | − | − |
| 由佐 秀一郎 | − | − | − |
| 泉 有希子 | − | − | − |
| JPLLC-CL JPY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 昌平 | other | − | − |
| 2 | 株式会社EPARK | 法人 | − | − |
| 3 | 山下 良久 | other | − | − |
| 4 | 上田八木短資株式会社 | 法人 | − | − |
| 5 | 西村 裕二 | other | − | − |
| 6 | 泉 裕治 | other | − | − |
| 7 | 長岡 裕二 | other | − | − |
| 8 | 由佐 秀一郎 | other | − | − |
| 9 | 泉 有希子 | other | − | − |
| 10 | JPLLC-CL JPY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | other | − | − |