従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
459 名
従業員数(単体)
284 名
平均年齢
41.1 歳
平均勤続年数
9.9 年
平均年間給与
579 万円
一人当たり総資産
28 百万円
一人当たり純資産
10 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-02)
取締役人数
10 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-02)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上原 千尋 職務上の氏名:本田 千尋 | 社内 | 46 | − | − | |
| 佐藤 嘉宰 | 社内 | 54 | 78,300 | − | |
| 増崎 信也 | 社内 | 56 | 76,360 | − | |
| 常川 陽介 | 社内 | 40 | 180,000 | − | |
| 引地 健児 | 社内 | 50 | − | − | |
| 林田 信弘 | 社内 | 69 | 200,000 | − | |
| 橋森 有紀職務上の氏名:幡野 有紀 | 社内 | 53 | − | − | |
| 江副 義昭 | 社内 | 54 | 77,940 | − | |
| 沖野 公秀 | 社内 | 58 | − | − | |
| 浜口 稔 | 社内 | 62 | 1,840,000 | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません