東光高岳(6617)の純利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
66.02億円
FY2025
10年平均
28.22億円
最大
66.02億円
最小
8.43億円
9年CAGR
+13.57%
| FY2025 | 66.02億円 | |
| FY2024 | 38.24億円 | |
| FY2023 | 46.68億円 | |
| FY2022 | 29.19億円 | |
| FY2021 | 32.79億円 | |
| FY2020 | 14.08億円 | |
| FY2019 | 8.43億円 | |
| FY2018 | 10.31億円 | |
| FY2017 | 15.46億円 | |
| FY2016 | 21.01億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。