東光高岳(6617)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,120.93億円
FY2025
10年平均
995.02億円
最大
1,120.93億円
最小
908.83億円
9年CAGR
+0.44%
| FY2025 | 1,120.93億円 | |
| FY2024 | 1,066.24億円 | |
| FY2023 | 1,073.78億円 | |
| FY2022 | 977.52億円 | |
| FY2021 | 919.36億円 | |
| FY2020 | 919.39億円 | |
| FY2019 | 933.41億円 | |
| FY2018 | 908.83億円 | |
| FY2017 | 953.09億円 | |
| FY2016 | 1,077.63億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。