2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ヘーリオスエネルギー | 法人 | − | − |
| 2 | 株式会社SEED | 法人 | − | − |
| 3 | 奥条 瑳京 | other | − | − |
| 4 | 株式会社SPV2号 | 法人 | − | − |
| 5 | 株式会社ユーキトラスト | 法人 | − | − |
| 6 | 株式会社SBI証券 | 法人 | − | − |
| 7 | 株式会社アドマンクリエイティブ | 法人 | − | − |
| 8 | 楽天証券株式会社 | 法人 | − | − |
| 9 | 株式会社DMM.com証券 | 法人 | − | − |
| 10 | 吉岡 裕之 | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ヘーリオスエネルギー | − | − | − |
| 株式会社SEED | − | − | − |
| 奥条 瑳京 | − | − | − |
| 株式会社SPV2号 | − | − | − |
| 株式会社ユーキトラスト | − | − | − |
| 株式会社SBI証券 | − | − | − |
| 株式会社アドマンクリエイティブ | − | − | − |
| 楽天証券株式会社 | − | − | − |
| 株式会社DMM.com証券 | − | − | − |
| 吉岡 裕之 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ヘーリオスエネルギー | 法人 | − | − |
| 2 | 株式会社SEED | 法人 | − | − |
| 3 | 奥条 瑳京 | other | − | − |
| 4 | 株式会社SPV2号 | 法人 | − | − |
| 5 | 株式会社ユーキトラスト | 法人 | − | − |
| 6 | 株式会社SBI証券 | 法人 | − | − |
| 7 | 株式会社アドマンクリエイティブ | 法人 | − | − |
| 8 | 楽天証券株式会社 | 法人 | − | − |
| 9 | 株式会社DMM.com証券 | 法人 | − | − |
| 10 | 吉岡 裕之 | other | − | − |