リオン(6823)の純利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
33.45億円
FY2025
10年平均
21.60億円
最大
33.45億円
最小
14.08億円
9年CAGR
+10.09%
| FY2025 | 33.45億円 | |
| FY2024 | 28.59億円 | |
| FY2023 | 26.52億円 | |
| FY2022 | 17.99億円 | |
| FY2021 | 22.29億円 | |
| FY2020 | 16.36億円 | |
| FY2019 | 17.79億円 | |
| FY2018 | 20.02億円 | |
| FY2017 | 18.87億円 | |
| FY2016 | 14.08億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。