リオン(6823)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
285.01億円
FY2025
10年平均
231.37億円
最大
285.01億円
最小
191.94億円
9年CAGR
+4.49%
| FY2025 | 285.01億円 | |
| FY2024 | 278.77億円 | |
| FY2023 | 257.26億円 | |
| FY2022 | 238.68億円 | |
| FY2021 | 226.35億円 | |
| FY2020 | 204.66億円 | |
| FY2019 | 214.65億円 | |
| FY2018 | 212.89億円 | |
| FY2017 | 203.50億円 | |
| FY2016 | 191.94億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。