東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173)のBPS(一株純資産)の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
純資産÷発行済株式数。簿価
最新値
12,153.85円
FY2025
11年平均
8,811.84円
最大
12,153.85円
最小
6,982.00円
10年CAGR
+5.70%
| FY2025 | 12,153.85円 | |
| FY2024 | 10,458.15円 | |
| FY2023 | 10,244.37円 | |
| FY2022 | 9,025.41円 | |
| FY2021 | 8,742.59円 | |
| FY2020 | 8,416.05円 | |
| FY2019 | 7,880.94円 | |
| FY2018 | 7,820.80円 | |
| FY2017 | 7,729.99円 | |
| FY2016 | 7,476.05円 | |
| FY2015 | 6,982.00円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。