東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,992.62億円
FY2025
11年平均
1,130.50億円
最大
1,992.62億円
最小
787.77億円
10年CAGR
+9.61%
| FY2025 | 1,992.62億円 | |
| FY2024 | 1,608.72億円 | |
| FY2023 | 1,383.31億円 | |
| FY2022 | 1,252.91億円 | |
| FY2021 | 1,083.48億円 | |
| FY2020 | 933.52億円 | |
| FY2019 | 940.31億円 | |
| FY2018 | 787.77億円 | |
| FY2017 | 826.16億円 | |
| FY2016 | 830.92億円 | |
| FY2015 | 795.83億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。