従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
423 名
従業員数(単体)
321 名
平均年齢
41.3 歳
平均勤続年数
14.3 年
平均年間給与
525 万円
一人当たり総資産
78 百万円
一人当たり純資産
53 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
12 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
役員合計保有: 159,000 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中川 敬夫 | 社内 | 61 | 2,000 | 0.0000% | |
| 佐々本 剛広 | 社内 | 61 | 5,000 | 0.0000% | |
| 北代 憲司 | 社内 | 61 | 8,000 | 0.0000% | |
| 小野 由美子 | 社内 | 54 | 7,000 | 0.0000% | |
| 岡本 敏 | 社内 | 56 | 5,000 | 0.0000% | |
| 是枝 定信 | 社内 | 66 | 37,000 | 0.0000% | |
| 柴田 直子 | 社内 | 56 | 2,000 | 0.0000% | |
| 横山 泰三 | 社内 | 70 | 6,000 | 0.0000% | |
| 橋本 謹也 | 社内 | 62 | 13,000 | 0.0000% | |
| 江角 健一 | 社内 | 66 | 1,000 | 0.0000% | |
| 石川 宣博 | 社内 | 71 | 64,000 | 0.0000% | |
| 石川 洋泰 | 社内 | 57 | 9,000 | 0.0000% |
※ 発行済株式総数: 1,940,645,900,000,000 株(19406459.00 億株)