高速(7504)の純利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
37.64億円
FY2025
10年平均
27.09億円
最大
37.64億円
最小
20.03億円
9年CAGR
+7.26%
| FY2025 | 37.64億円 | |
| FY2024 | 34.65億円 | |
| FY2023 | 31.14億円 | |
| FY2022 | 29.78億円 | |
| FY2021 | 26.62億円 | |
| FY2020 | 24.19億円 | |
| FY2019 | 22.70億円 | |
| FY2018 | 23.44億円 | |
| FY2017 | 20.72億円 | |
| FY2016 | 20.03億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。