高速(7504)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,241.91億円
FY2025
10年平均
964.41億円
最大
1,241.91億円
最小
786.50億円
9年CAGR
+5.21%
| FY2025 | 1,241.91億円 | |
| FY2024 | 1,159.15億円 | |
| FY2023 | 1,062.16億円 | |
| FY2022 | 988.50億円 | |
| FY2021 | 918.17億円 | |
| FY2020 | 913.20億円 | |
| FY2019 | 885.88億円 | |
| FY2018 | 865.19億円 | |
| FY2017 | 823.39億円 | |
| FY2016 | 786.50億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。