アイエーグループ(7509)の純利益の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
13.83億円
FY2025
11年平均
5.17億円
最大
13.83億円
最小
-22.09億円
10年CAGR
+11.91%
| FY2025 | 13.83億円 | |
| FY2024 | 12.54億円 | |
| FY2023 | 13.42億円 | |
| FY2022 | 9.85億円 | |
| FY2021 | 9.72億円 | |
| FY2020 | -22.09億円 | |
| FY2019 | 5.94億円 | |
| FY2018 | 8.01億円 | |
| FY2017 | -2.15億円 | |
| FY2016 | 3.32億円 | |
| FY2015 | 4.49億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。