アイエーグループ(7509)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
398.41億円
FY2025
11年平均
358.96億円
最大
398.41億円
最小
326.24億円
10年CAGR
+1.34%
| FY2025 | 398.41億円 | |
| FY2024 | 372.89億円 | |
| FY2023 | 356.64億円 | |
| FY2022 | 355.07億円 | |
| FY2021 | 358.31億円 | |
| FY2020 | 326.24億円 | |
| FY2019 | 381.60億円 | |
| FY2018 | 383.24億円 | |
| FY2017 | 328.22億円 | |
| FY2016 | 339.30億円 | |
| FY2015 | 348.63億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。