レダックス(7602)の純利益の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
-1.87億円
FY2024
10年平均
-1.13億円
最大
3.44億円
最小
-5.14億円
9年CAGR
NaN%
| FY2024 | -1.87億円 | |
| FY2023 | 0.73億円 | |
| FY2022 | -5.14億円 | |
| FY2021 | -2.93億円 | |
| FY2020 | 1.57億円 | |
| FY2019 | 1.56億円 | |
| FY2018 | -3.70億円 | |
| FY2017 | -1.50億円 | |
| FY2016 | -3.42億円 | |
| FY2015 | 3.44億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。