レダックス(7602)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
200.34億円
FY2024
10年平均
218.87億円
最大
337.69億円
最小
159.74億円
9年CAGR
-5.64%
| FY2024 | 200.34億円 | |
| FY2023 | 190.72億円 | |
| FY2022 | 190.58億円 | |
| FY2021 | 183.83億円 | |
| FY2020 | 160.31億円 | |
| FY2019 | 159.74億円 | |
| FY2018 | 205.25億円 | |
| FY2017 | 244.40億円 | |
| FY2016 | 315.87億円 | |
| FY2015 | 337.69億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。