貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
168,115億円 | |
|
現預金
→
対総資産 5.8% |
9,774億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | — | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | — | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 168,115 | 9,774 | − | − | − | — |
| FY2024 | 168,995 | 8,982 | − | − | − | — |
| FY2023 | 153,809 | 13,901 | − | − | − | — |
| FY2022 | 149,233 | 11,279 | − | − | − | — |
| FY2021 | 125,158 | 10,632 | − | − | − | — |
| FY2020 | 118,063 | 10,587 | − | − | − | — |
| FY2019 | 119,458 | 9,561 | − | − | − | — |
| FY2018 | 113,067 | 11,314 | − | − | − | — |
| FY2017 | 115,010 | 15,038 | − | − | − | — |
| FY2016 | 109,105 | 14,908 | − | − | − | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。