貸借対照表 FY2023
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
136,948億円 | |
|
現預金
→
対総資産 14.0% |
19,137億円 | |
| 有形固定資産 | 579億円 | |
| のれん | 107億円 | |
| 無形固定資産 | 611億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 127,283億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 9,665億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去8年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 136,948 | 19,137 | 127,283 | − | 9,665 | — |
| FY2022 | 103,114 | 15,671 | 93,871 | − | 9,243 | — |
| FY2021 | 107,402 | 18,066 | 98,094 | − | 9,307 | — |
| FY2020 | 102,266 | 15,783 | 93,161 | − | 9,105 | — |
| FY2019 | 95,712 | 12,459 | 86,745 | − | 8,966 | — |
| FY2018 | 94,567 | 14,346 | 86,006 | − | 8,560 | — |
| FY2017 | 92,583 | 13,299 | 84,375 | − | 8,208 | — |
| FY2016 | 89,288 | 10,804 | 81,357 | − | 7,931 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。