群馬銀行(8334)の純利益の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
439.00億円
FY2024
10年平均
271.78億円
最大
439.00億円
最小
135.01億円
9年CAGR
+4.87%
| FY2024 | 439.00億円 | |
| FY2023 | 311.25億円 | |
| FY2022 | 279.33億円 | |
| FY2021 | 264.36億円 | |
| FY2020 | 135.01億円 | |
| FY2019 | 222.80億円 | |
| FY2018 | 233.21億円 | |
| FY2017 | 283.66億円 | |
| FY2016 | 263.04億円 | |
| FY2015 | 286.16億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。