群馬銀行(8334)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
2,204.35億円
FY2024
10年平均
1,613.43億円
最大
2,204.35億円
最小
1,362.20億円
9年CAGR
+5.49%
| FY2024 | 2,204.35億円 | |
| FY2023 | 2,003.56億円 | |
| FY2022 | 1,765.89億円 | |
| FY2021 | 1,501.97億円 | |
| FY2020 | 1,433.16億円 | |
| FY2019 | 1,430.69億円 | |
| FY2018 | 1,487.30億円 | |
| FY2017 | 1,503.86億円 | |
| FY2016 | 1,441.30億円 | |
| FY2015 | 1,362.20億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。