従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
2,960 名
従業員数(単体)
2,300 名
平均年齢
39.2 歳
平均勤続年数
16.6 年
平均年間給与
657 万円
一人当たり総資産
2,210 百万円
一人当たり純資産
108 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
14 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
役員合計保有: 55,000 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹呉 泰健 | 社内 | 75 | − | − | |
| 五藤 義徳 | 社内 | 62 | 4,000 | 0.0000% | |
| 冨成 義郎 | 社内 | 70 | − | − | |
| 土屋 諭 | 社内 | 46 | 34,000 | 0.0000% | |
| 境 敏幸 | 社内 | 70 | 4,000 | 0.0000% | |
| 押谷 俊男 | 社内 | 63 | 3,000 | 0.0000% | |
| 林 敬治 | 社内 | 67 | 5,000 | 0.0000% | |
| 森口 祐子 | 社内 | 71 | 2,000 | 0.0000% | |
| 池村 幸雄 | 社内 | 68 | − | − | |
| 浦松 鉄也 | 社内 | 59 | 1,000 | 0.0000% | |
| 清水 千弘 | 社内 | 59 | − | − | |
| 田邊 孝平 | 社内 | 62 | 1,000 | 0.0000% | |
| 金森 靖 | 社内 | 62 | 1,000 | 0.0000% | |
| 鮎京 正訓 | 社内 | 76 | − | − |
※ 発行済株式総数: 4,163,154,400,000,000 株(41631544.00 億株)