2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 法人 | − | − |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | other | − | − |
| 5 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042 | other | − | − |
| 6 | ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | other | − | − |
| 7 | 北尾 吉孝 | other | − | − |
| 8 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | other | − | − |
| 9 | ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | other | − | − |
| 10 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051 | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | − | − | − |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | − | − | − |
| ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042 | − | − | − |
| ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | − | − | − |
| 北尾 吉孝 | − | − | − |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | − | − | − |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | − | − | − |
| ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
出典: EDINET(金融庁)。Gemini で構造化抽出。赤=減少、緑=増加。 1%以上の増減は重要変更としてハイライト。
| 提出日 | 報告者 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | SBIホールディングス株式会社 | 10.03% | − | − | 発行者との資本業務提携、純投資 | |
| 2026-05-29 | SBIホールディングス株式会社 | 51.95% | 51.95% | 0.00pt | 安定株主として保有。ただし、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、2026年4月6日付で、大東建託株式会社(以下、「公開買付者」といい | |
| 2026-05-29 | 大東建託株式会社 | 44.92% | − | − | 安定株主として保有。ただし、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、2026年4月6日付で、大東建託株式会社(以下、「公開買付者」といい | |
| 2026-05-25 | SBIホールディングス株式会社 | 5.15% | − | − | 発行者との資本業務提携、純投資 |
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 法人 | − | − |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | other | − | − |
| 5 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042 | other | − | − |
| 6 | ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | other | − | − |
| 7 | 北尾 吉孝 | other | − | − |
| 8 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | other | − | − |
| 9 | ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | other | − | − |
| 10 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051 | other | − | − |