貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
134,467億円 | |
|
現預金
→
対総資産 19.6% |
26,336億円 | |
| 有形固定資産 | 717億円 | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | 158億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 130,623億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 3,844億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去8年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 134,467 | 26,336 | 130,623 | − | 3,844 | — |
| FY2024 | 132,446 | 30,386 | 127,971 | − | 4,475 | — |
| FY2023 | 125,210 | 27,727 | 121,136 | − | 4,073 | — |
| FY2022 | 135,438 | 43,116 | 131,228 | − | 4,211 | — |
| FY2019 | 97,598 | 15,954 | 93,387 | − | 4,211 | — |
| FY2018 | 95,005 | 13,889 | 90,696 | − | 4,309 | — |
| FY2017 | 90,937 | 10,019 | 86,851 | − | 4,086 | — |
| FY2016 | 84,645 | 7,015 | 80,750 | − | 3,896 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。