東洋証券(8614)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
135.76億円
FY2025
10年平均
116.81億円
最大
157.67億円
最小
83.41億円
9年CAGR
+0.68%
| FY2025 | 135.76億円 | |
| FY2024 | 112.89億円 | |
| FY2023 | 120.23億円 | |
| FY2022 | 83.41億円 | |
| FY2021 | 108.63億円 | |
| FY2020 | 119.66億円 | |
| FY2019 | 96.97億円 | |
| FY2018 | 105.13億円 | |
| FY2017 | 157.67億円 | |
| FY2016 | 127.76億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。