東洋証券(8614)の純資産(株主資本)の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
BPSの分子。ROEの分母
最新値
306.39億円
FY2025
10年平均
369.58億円
最大
434.06億円
最小
301.22億円
9年CAGR
-3.22%
| FY2025 | 306.39億円 | |
| FY2024 | 301.22億円 | |
| FY2023 | 394.04億円 | |
| FY2022 | 342.00億円 | |
| FY2021 | 384.37億円 | |
| FY2020 | 385.89億円 | |
| FY2019 | 351.58億円 | |
| FY2018 | 384.77億円 | |
| FY2017 | 434.06億円 | |
| FY2016 | 411.45億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。