2026-01 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 2 | 片岡 尚 | other | − | − |
| 3 | CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | other | − | − |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 6 | 申 真衣 | other | − | − |
| 7 | ミダスキャピタルGファンド有限責任事業組合 | other | − | − |
| 8 | DBS BANK LTD. 700154(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | − | − |
| 9 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 10 | マリンフード株式会社 | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 |
|---|---|---|---|
| 吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合 | − | − | − |
| 片岡 尚 | − | − | − |
| CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| 申 真衣 | − | − | − |
| ミダスキャピタルGファンド有限責任事業組合 | − | − | − |
| DBS BANK LTD. 700154(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | − | − | − |
| マリンフード株式会社 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2026-01 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 2 | 片岡 尚 | other | − | − |
| 3 | CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | other | − | − |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 6 | 申 真衣 | other | − | − |
| 7 | ミダスキャピタルGファンド有限責任事業組合 | other | − | − |
| 8 | DBS BANK LTD. 700154(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | − | − |
| 9 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 10 | マリンフード株式会社 | 法人 | − | − |