従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
1,872 名
従業員数(単体)
1,379 名
平均年齢
44.5 歳
平均勤続年数
13.7 年
平均年間給与
730 万円
一人当たり総資産
21 百万円
一人当たり純資産
12 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-09)
取締役人数
12 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-09)
役員合計保有: 179,000 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上田 豊陽 | 社内 | 50 | − | − | |
| 中島 達也 | 社内 | 62 | 41,000 | 0.0000% | |
| 伊藤 宏明 | 社内 | 59 | − | − | |
| 太田 直之 | 社内 | 62 | − | − | |
| 小尾 太志 | 社内 | 57 | − | − | |
| 梅村 裕也 | 社内 | 58 | 16,700 | 0.0000% | |
| 浦川 晋吾 | 社内 | 58 | 14,600 | 0.0000% | |
| 畠山 仁 | 社内 | 63 | 56,800 | 0.0000% | |
| 秋山 潤 | 社内 | 61 | 11,600 | 0.0000% | |
| 臼杵 伸浩 | 社内 | 59 | 26,400 | 0.0000% | |
| 船越 和也 | 社内 | 58 | 10,200 | 0.0000% | |
| 髙山 陶子 | 社内 | 57 | 1,700 | 0.0000% |
※ 発行済株式総数: 1,819,557,900,000,000 株(18195579.00 億株)