2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 2 | 大阪市 | 個人 | − | − |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | JPモルガン証券株式会社 | 法人 | − | − |
| 5 | 日本生命保険相互会社 | other | − | − |
| 6 | 神戸市 | 個人 | − | − |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 信託 | − | − |
| 8 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 法人 | − | − |
| 9 | 関西電力持株会 | 個人 | − | − |
| 10 | 大阪市高速電気軌道株式会社 | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | − | − | − |
| 大阪市 | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| JPモルガン証券株式会社 | − | − | − |
| 日本生命保険相互会社 | − | − | − |
| 神戸市 | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | − | − | − |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | − | − | − |
| 関西電力持株会 | − | − | − |
| 大阪市高速電気軌道株式会社 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
出典: EDINET(金融庁)。Gemini で構造化抽出。赤=減少、緑=増加。 1%以上の増減は重要変更としてハイライト。
| 提出日 | 報告者 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 関西電力株式会社 | 16.02% | 29.46% | -13.44pt | 電力供給上必要な工事力の安定確保のため保有している。 | |
| 2026-06-24 | 関電不動産開発株式会社 | 3.94% | 7.26% | -3.32pt | 電力供給上必要な工事力の安定確保のため保有している。 | |
| 2026-06-24 | 株式会社かんでんエンジニアリング | 0.05% | 0.05% | 0.00pt | 電力供給上必要な工事力の安定確保のため保有している。 | |
| 2026-06-08 | 関西電力株式会社 | 29.46% | 27.00% | +2.46pt | 電力供給上必要な工事力の安定確保のため保有している。 グループ内の優良企業であり、資産株として保有している。 機器納入の取引先であり、関係維持のため保有している | |
| 2026-06-08 | 関電不動産開発株式会社 | 7.26% | 6.65% | +0.61pt | 電力供給上必要な工事力の安定確保のため保有している。 グループ内の優良企業であり、資産株として保有している。 機器納入の取引先であり、関係維持のため保有している | |
| 2026-06-08 | 株式会社かんでんエンジニアリング | 0.05% | 0.05% | 0.00pt | 電力供給上必要な工事力の安定確保のため保有している。 グループ内の優良企業であり、資産株として保有している。 機器納入の取引先であり、関係維持のため保有している |
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 2 | 大阪市 | 個人 | − | − |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | JPモルガン証券株式会社 | 法人 | − | − |
| 5 | 日本生命保険相互会社 | other | − | − |
| 6 | 神戸市 | 個人 | − | − |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 信託 | − | − |
| 8 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 法人 | − | − |
| 9 | 関西電力持株会 | 個人 | − | − |
| 10 | 大阪市高速電気軌道株式会社 | 法人 | − | − |