東宝(9602)の純利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
517.68億円
FY2025
10年平均
351.71億円
最大
517.68億円
最小
146.88億円
9年CAGR
+5.04%
| FY2025 | 517.68億円 | |
| FY2024 | 433.57億円 | |
| FY2023 | 452.83億円 | |
| FY2022 | 334.30億円 | |
| FY2021 | 295.68億円 | |
| FY2020 | 146.88億円 | |
| FY2019 | 366.09億円 | |
| FY2018 | 301.97億円 | |
| FY2017 | 335.53億円 | |
| FY2016 | 332.52億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。